Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron entre el 25 de junio y el 1 de julio un total de 21 automóviles con reporte de robo en distintos puntos de la ciudad y delegaciones conurbadas como Maneadero.
El titular de la DSPM, Jorge Íñiguez Díaz dio a conocer que estas acciones derivan de denuncias ciudadanas y de los recorridos del Operativo Permanente de Vigilancia que se ejecuta por instrucción del alcalde Marco Novelo, y que se enmarca en los acuerdos establecidos dentro del Grupo de Coordinación Baja California para lograr entornos más seguros.
Precisó que los vehículos se localizaron en las colonias y fraccionamientos: Obrera, Valle Verde, San Marino, Revolución, Popular 1989, Ruiz Cortines, Lomitas, Luis Echeverría, Munguía, El Roble, Cuauhtémoc, Granjas El Gallo, Hidalgo, Mar, Acapulco, Escritores, Villas del Real II y Maneadero parte alta.
“Con base en datos del Centro de Operaciones Policiales se ha detectado que los vehículos con mayor reporte de robo son los tipo sedán de las marcas Honda, Nissan, Toyota, FORD y Chevrolet modelos 1996 a 2000”, afirmó.
Resaltó la importancia de que la población reporte de manera oportuna cualquier vehículo en aparente abandono a las líneas 911 y/o 089, así como a dejar bien cerrados sus vehículos -ventanas, cofre, cajuela y puertas-, sin objetos de valor en el interior y en lugares bien iluminados.
Jorge Íñiguez recordó que los automóviles recuperados son puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancia responsable de la investigación correspondiente y posterior entrega de las unidades a su legal propietario.
Vehículos localizados entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2018
Tipo | Marca | Modelo | Color | Placas | No. Serie |
Camioneta | Nissan X-Terra | 2002 | Gris | BFC9594 | Sin datos |
Motocicleta | Italika | 2016 | Roja | Sin datos | Sin datos |
Sedán | Mazda 3 | 2005 | Rojo | Sin datos | 16780 |
Sedán | Mitsubishi Mirage | 1999 | Verde | BFX4096 | 33494 |
Sedán | Toyota Corolla | 2001 | Verde | BFX9104 | 88342 |
Camioneta | Mazda MPV | 1992 | Blanca | BGU3255 | JM3LV5221N0443265 |
Sedán | Honda Accord | 1995 | Sin datos | Sin datos | 160 |
Sedán | Honda Accord | 1990 | Negro | Sin datos | 43641 |
Sedán | Mitsubishi Lancer | 2003 | Azul | 5ALZ843 | JA3AJ26E43-U092080 |
Camioneta | Ford Explorer | 1993 | Verde | BGH5233 | Sin datos |
Sedán | Honda Civic | 1996 | Guinda | Sin placas | 2HGEJ6427TH127296 |
Sedán | Mazda 626 | Sin datos | Verde | BGP8821 | Sin datos |
Sedán | Honda Civic | 2000 | Dorado | 5MAW003 | Sin datos |
Sedán | Nissan Maxima | 1998 | Gris | Sin datos | 34407 |
Sedán | Nissan Sentra | 1997 | Gris | BFG5029 | 1N4B41D7VC73825 |
Camioneta | Cadillac Escalade | Sin datos | Negro | AKL-41-60 | Sin datos |
Sedán | Ford Focus | Sin datos | Negro | Sin placas | Sin datos |
Sedán | Suzuki Sidekick | 1994 | Verde | BFV6964 | Sin datos |
Panel | Ford Econoline | 1999 | Azul | Sin placas | IFDWE30L9XHC19263 |
Sedán | Sin datos | 1988 | Gris | 6CMM445 | JTVV22E7K0048098 |
Pickup | Chevrolet | 1996 | Azul | Sin placas | 2GCEC19R9T1214496 |
Comentarios
Publicar un comentario